HRC: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
НМ500
HART Industry
NM500
NM500 Твердость 500 Износостойкая/износостойкая стальная пластина
серия НМ представляет собой высокопрочную износостойкую стальную пластину с высокой твердостью.Значение твердости по Бринеллю от 470 до 525 (HBW), главным образом для обеспечения защиты в тех случаях или в тех частях, где устойчива к истиранию. Это необходимо, чтобы продлить срок службы оборудования и сократить объем технического обслуживания.
Типичные области применения:
Пластина HART-P-100 широко используется в горнодобывающей промышленности, производстве электроэнергии (уголь), цементе, дноуглубительных работах, производстве стали, обработке отходов, производство стекла и целлюлозно-бумажная промышленность.Некоторые конкретные приложения включают в себя:
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ПРИЛОЖЕНИЯ |
Добыча | Желоба, бункеры, вкладыши для кузовов грузовиков, отвалы, ковши экскаваторов, ковши драглайнов, экскаваторов |
Цемент | Направляющие аппараты сепаратора, разгрузочные конусы бункеров хранения клинкера, желоба для транспортировки аглоруды, выпускное отверстие каналы для мельниц помола клинкера, приемные бункеры |
Дноуглубительные работы | Дноуглубительные трубы и насосы, всасывающие трубопроводы, сливы насосов |
Сталь | Дноуглубительные трубы и насосы, всасывающие трубопроводы, сливы насосов |
Власть | Желоба для разгрузки угля, футеровки питателей угля, сита дробилок, конусы классификаторов, футеровки журналов, бункеры силосов |
Услуга:
УСЛУГА | ОПИСАНИЕ |
Резка | 1. Возможна резка плазменной, лазерной, водоструйной, дуговой строжкой и абразивной пилой; |
Сварка | 1. Для соединения основного металла используйте расходные материалы с давлением 480 МПа (70 фунтов на квадратный дюйм) или 560 МПа (80 фунтов на квадратный дюйм); 2. После сварки соединение должно быть покрыто накладкой для защиты от износа. |
Обработка | 1. Не поддается механической обработке обычными методами; 2. Можно закончить только шлифовкой; 3. Потайные отверстия могут быть точно изготовлены с помощью электроэрозионной обработки. |
Формирование | 1. Обычно формируется с накладкой внутрь; 2. Для труб диаметром менее 0,6 м (24 дюйма) рекомендуется использовать трубы с наплавкой вместо труб, изготовленных из наплавленной пластины. |
Бурение | 1. При сверлении расстояние между двумя отверстиями должно быть не менее 15 мм (5/8 дюйма);в противном случае перегородка может оказаться недостаточно прочной и может треснуть; 2. Минимальный диаметр отверстий должен быть равен толщине пластин.Для более толстых пластин общей толщиной более 20 мм (3/4 дюйма) минимальный диаметр должен быть в 1,5 раза больше толщины пластины. |
Тестирование и контроль качества:
Мы задокументировали, как проверяются свойства продукта, чтобы убедиться, что накладные пластины соответствуют заданным свойствам продукта.Включая документацию по системе качества сторонней организации, если калибровка и тестирование выполняются сторонней организацией.
NM500 Твердость 500 Износостойкая/износостойкая стальная пластина
серия НМ представляет собой высокопрочную износостойкую стальную пластину с высокой твердостью.Значение твердости по Бринеллю от 470 до 525 (HBW), главным образом для обеспечения защиты в тех случаях или в тех частях, где устойчива к истиранию. Это необходимо, чтобы продлить срок службы оборудования и сократить объем технического обслуживания.
Типичные области применения:
Пластина HART-P-100 широко используется в горнодобывающей промышленности, производстве электроэнергии (уголь), цементе, дноуглубительных работах, производстве стали, обработке отходов, производство стекла и целлюлозно-бумажная промышленность.Некоторые конкретные приложения включают в себя:
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ПРИЛОЖЕНИЯ |
Добыча | Желоба, бункеры, вкладыши для кузовов грузовиков, отвалы, ковши экскаваторов, ковши драглайнов, экскаваторов |
Цемент | Направляющие аппараты сепаратора, разгрузочные конусы бункеров хранения клинкера, желоба для транспортировки аглоруды, выпускное отверстие каналы для мельниц помола клинкера, приемные бункеры |
Дноуглубительные работы | Дноуглубительные трубы и насосы, всасывающие трубопроводы, сливы насосов |
Сталь | Дноуглубительные трубы и насосы, всасывающие трубопроводы, сливы насосов |
Власть | Желоба для разгрузки угля, футеровки питателей угля, сита дробилок, конусы классификаторов, футеровки журналов, бункеры силосов |
Услуга:
УСЛУГА | ОПИСАНИЕ |
Резка | 1. Возможна резка плазменной, лазерной, водоструйной, дуговой строжкой и абразивной пилой; |
Сварка | 1. Для соединения основного металла используйте расходные материалы с давлением 480 МПа (70 фунтов на квадратный дюйм) или 560 МПа (80 фунтов на квадратный дюйм); 2. После сварки соединение должно быть покрыто накладкой для защиты от износа. |
Обработка | 1. Не поддается механической обработке обычными методами; 2. Можно закончить только шлифовкой; 3. Потайные отверстия могут быть точно изготовлены с помощью электроэрозионной обработки. |
Формирование | 1. Обычно формируется с накладкой внутрь; 2. Для труб диаметром менее 0,6 м (24 дюйма) рекомендуется использовать трубы с наплавкой вместо труб, изготовленных из наплавленной пластины. |
Бурение | 1. При сверлении расстояние между двумя отверстиями должно быть не менее 15 мм (5/8 дюйма);в противном случае перегородка может оказаться недостаточно прочной и может треснуть; 2. Минимальный диаметр отверстий должен быть равен толщине пластин.Для более толстых пластин общей толщиной более 20 мм (3/4 дюйма) минимальный диаметр должен быть в 1,5 раза больше толщины пластины. |
Тестирование и контроль качества:
Мы задокументировали, как проверяются свойства продукта, чтобы убедиться, что накладные пластины соответствуют заданным свойствам продукта.Включая документацию по системе качества сторонней организации, если калибровка и тестирование выполняются сторонней организацией.